수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 99 |
2026년 4월 수의계약내역 공개 |
2026-05-04 | 5 |
| 98 | 2026년 3월 수의계약내역 공개 | 2026-04-01 | 59 |
| 97 | 2026년 2월 수의계약내역 공개 | 2026-03-09 | 97 |
| 96 | 2026년 1월 수의계약내역 공개 | 2026-02-05 | 131 |
| 95 | 2025년 12월 수의계약내역 공개 | 2026-01-08 | 175 |
| 94 | 2025년 11월 수의계약내역공개 | 2025-12-08 | 227 |
| 93 | 2025년 10월 수의계약내역 공개 | 2025-11-04 | 283 |
| 92 | 2025년 9월 수의계약내역 공개 | 2025-10-10 | 309 |
| 91 | 2025년 8월 수의계약내역 공개 | 2025-09-02 | 358 |
| 90 | 2025년 7월 수의계약내역 공개 | 2025-08-07 | 379 |
| 89 | 2025년 6월 수의계약내역 공개 | 2025-07-10 | 422 |
| 88 | 2025년 5월 수의계약내역 공개 | 2025-06-04 | 495 |
| 87 | 2025년 4월 수의계약내역 공개 | 2025-05-02 | 477 |
| 86 | 2025년 3월 수의계약내역 공개 | 2025-04-02 | 534 |
| 85 | 2025년 2월 수의계약 내역 공개 | 2025-03-05 | 585 |
| 84 | 2025년 1월 수의계약 내역 공개 | 2025-02-05 | 594 |
| 83 | 2024년 12월 수의계약 내역 공개 | 2025-01-10 | 661 |
| 82 | 2024년 11월 수의계약내역 공개 | 2024-12-03 | 666 |
| 81 | 2024년 10월 수의계약내역 공개 | 2024-11-05 | 645 |
| 80 | 2024년 9월 수의계약내역 공개 | 2024-10-10 | 667 |


