수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2019년 9월 수의계약 내역 공개 | 2019-10-10 | 3130 |
| 19 | 2019년 8월 수의계약 내역 공개 | 2019-09-09 | 2888 |
| 18 | 2019년 7월 수의계약 내역 공개 | 2019-08-07 | 3035 |
| 17 | 2019년 6월 수의계약 내역 공개 | 2019-07-10 | 2926 |
| 16 | 2019년 5월 수의계약 내역 공개 | 2019-07-10 | 2986 |
| 15 | 2019년 4월 수의계약 내역 공개 | 2019-05-10 | 3164 |
| 14 | 2019년 3월 수의계약 내역 공개 | 2019-04-08 | 3249 |
| 13 | 2019년 1~2월 수의계약 내역 공개 | 2019-03-08 | 3103 |
| 12 | 2018년 12월 수의계약 내역 공개 | 2019-01-04 | 3300 |
| 11 | 2018년 11월 수의계약 내역 공개 | 2018-12-10 | 3219 |
| 10 | 2018년 10월 수의계약 내역 공개 | 2018-11-09 | 3234 |
| 9 | 2018년 9월 수의계약 내역 공개 | 2018-10-10 | 3257 |
| 8 | 2018년 8월 수의계약 내역 공개 | 2018-09-10 | 3339 |
| 7 | 2018년 7월 수의계약 내역 공개 | 2018-08-10 | 3257 |
| 6 | 2018년 6월 수의계약 내역 공개 | 2018-07-10 | 3309 |
| 5 | 2018년 5월 수의계약 내역 공개 | 2018-06-08 | 3202 |
| 4 | 2018년 1~4월 수의계약 내역 공개 | 2018-05-02 | 3372 |
| 3 | 2017종합감사 결과에 따른 수의계약 내역공개 | 2017-12-27 | 3710 |
| 2 | 2017울산고래축제 일천만원 이상 수의계약 | 2017-07-11 | 4202 |
| 1 | 3월 수의계약 내역 | 2017-03-08 | 4138 |


