수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 57 | 2022년 10월 수의계약 내역 공개 | 2022-11-08 | 1349 |
| 56 | 2022년 9월 수의계약 내역 공개 | 2022-10-08 | 1384 |
| 55 | 2022년 8월 수의계약 내역 공개 | 2022-09-08 | 1427 |
| 54 | 2022년 7월 수의계약 내역 공개 | 2022-08-09 | 1496 |
| 53 | 2022년 6월 수의계약 내역 공개 | 2022-07-05 | 1480 |
| 52 | 2022년 5월 수의계약 내역 공개 | 2022-06-09 | 1462 |
| 51 | 2022년 4월 수의계약 내역 공개 | 2022-05-09 | 1472 |
| 50 | 2022년 3월 수의계약 내역 공개 | 2022-04-08 | 1504 |
| 49 | 2022년 2월 수의계약 내역 공개 | 2022-03-08 | 1511 |
| 48 | 2022년 1월 수의계약 내역 공개 | 2022-02-10 | 1600 |
| 47 | 2021년 12월 수의계약 내역 공개 | 2022-01-06 | 1563 |
| 46 | 2021년 11월 수의계약 내역 공개 | 2021-12-13 | 1867 |
| 45 | 2021년 10월 수의계약 내역 공개 | 2021-11-10 | 1713 |
| 44 | 2021년 9월 수의계약 내역 공개 | 2021-10-07 | 1658 |
| 43 | 2021년 8월 수의계약 내역 공개 | 2021-09-10 | 1813 |
| 42 | 2021년 7월 수의계약 내역 공개 | 2021-08-10 | 2085 |
| 41 | 2021년 6월 수의계약 내역 공개 | 2021-07-09 | 2458 |
| 40 | 2021년 5월 수의계약 내역 공개 | 2021-06-08 | 2176 |
| 39 | 2021년 4월 수의계약 내역 공개 | 2021-05-10 | 2156 |
| 38 | 2021년 3월 수의계약 내역 공개 | 2021-04-08 | 2201 |


