업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 91 |
2026년 7월 업무추진비 공개 |
2026-08-05 | 4 |
| 90 | 2026년 6월 업무추진비 공개 | 2026-07-10 | 58 |
| 89 | 2026년 5월 업무추진비 공개 | 2026-06-02 | 105 |
| 88 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 2026-05-04 | 128 |
| 87 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 2026-04-01 | 151 |
| 86 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 2026-03-09 | 179 |
| 85 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 2026-02-05 | 236 |
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 247 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 293 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 396 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 425 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 494 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 537 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 554 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 566 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 617 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 652 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 731 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 763 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 731 |


