재무현황 예산내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2026당초예산서 | 2026-01-09 | 168 |
| 14 | 2025년 당초예산서 | 2025-01-10 | 857 |
| 13 | 2024년 제1회 추가경정예산서 | 2024-06-27 | 843 |
| 12 | 2024당초예산 | 2024-01-08 | 1147 |
| 11 | 2023년 제4회 추가경정예산서 | 2023-11-02 | 920 |
| 10 | 2023년 제3회 추가경정예산서 | 2023-08-24 | 961 |
| 9 | 2023년 제2회 추가경정예산서 | 2023-05-11 | 928 |
| 8 | 2023년 제1회 추가경정예산서 | 2023-03-29 | 937 |
| 7 | 2023당초예산 | 2023-01-10 | 1493 |
| 6 | 2022당초예산 | 2022-01-27 | 1750 |
| 5 | 2021당초예산 | 2021-01-27 | 2182 |
| 4 | 2020당초예산 | 2020-01-28 | 2982 |
| 3 | 2019당초예산 | 2019-01-25 | 2134 |
| 2 | 2018고래문화재단 당초예산 | 2018-03-16 | 3151 |
| 1 | 2017년도 고래문화재단 예산현황(당초) | 2017-01-18 | 4050 |


