복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1203 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1333 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1258 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1307 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1287 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 1284 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 1362 |
| 4 | 2021년 2월 복리후생비 집행내역 | 2021-03-09 | 1426 |
| 3 | 2019년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 2721 |
| 2 | 2020년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 1408 |
| 1 | 2021년 1월 복리후생비 집행내역 | 2021-02-08 | 1341 |


