복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 1013 |
| 30 | 2023년 4월 복리후생비 지급내역 | 2023-05-07 | 1030 |
| 29 | 2023년 3월 복리후생비 지급내역 | 2023-04-10 | 1039 |
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 1118 |
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 1079 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 1111 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 1202 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 1179 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 1176 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 1148 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 1170 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 1155 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1178 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1249 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 1136 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1211 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 1131 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 1133 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1198 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1197 |


