주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
22 2022년 8월 복리후생비 집행내역  2022-09-08 870
21 2022년 7월 복리후생비 집행내역  2022-08-09 903
20 2022년 6월 복리후생비 집행내역  2022-07-05 896
19 2022년 5월 복리후생비 집행내역  2022-06-09 930
18 2022년 4월 복리후생비 집행내역  2022-05-09 991
17 2022년 3월 복리후생비 집행내역  2022-04-08 889
16 2022년 2월 복리후생비 집행내역  2022-03-08 958
15 2022년 1월 복리후생비 집행내역  2022-03-04 907
14 2021년 12월 복리후생비 집행내역  2022-01-06 894
13 2021년 11월 복리후생비 집행내역  2021-12-13 952
12 2021년 10월 복리후생비 집행내역  2021-11-10 976
11 2021년 9월 복리후생비 집행내역  2021-10-07 966
10 2021년 8월 복리후생비 집행내역  2021-09-10 1010
9 2021년 7월 복리후생비 집행내역  2021-08-10 994
8 2021년 6월 복리후생비 집행내역  2021-07-09 1007
7 2021년 5월 복리후생비 집행내역  2021-06-08 1022
6 2021년 4월 복리후생비 집행내역  2021-05-10 1010
5 2021년 3월 복리후생비 집행내역  2021-04-08 1080
4 2021년 2월 복리후생비 집행내역  2021-03-09 1143
3 2019년도 복리후생비 지급내역  2021-02-28 2403

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌