복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 29 | 2023년 3월 복리후생비 지급내역 | 2023-04-10 | 952 |
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 1036 |
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 993 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 1031 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 1119 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 1096 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 1094 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 1065 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 1091 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 1079 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1104 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1177 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 1066 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1138 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 1066 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 1065 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1133 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1131 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1128 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1222 |


