복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 919 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 963 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 1061 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 1033 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 1041 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 1018 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 1043 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 1030 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1064 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1126 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 1021 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1091 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 1023 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 1026 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1073 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1096 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1086 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1170 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1113 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1149 |


