복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 47 | 2024년 9월 복리후생비 지급내역 | 2024-10-10 | 554 |
| 46 | 2024년 8월 복리후생비 지급내역 | 2024-09-10 | 588 |
| 45 | 2024년 7월 복리후생비 지급내역 | 2024-08-08 | 578 |
| 44 | 2024년 6월 복리후생비 지급내역 | 2024-07-01 | 607 |
| 43 | 2024년 5월 복리후생비 지급내역 | 2024-06-07 | 621 |
| 42 | 2024년 4월 복리후생비 지급내역 | 2024-05-03 | 663 |
| 41 | 2024년 3월 복리후생비 지급내역 | 2024-04-08 | 725 |
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 698 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 739 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 800 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 829 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 838 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 838 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 845 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 905 |
| 32 | 2023년 6월 복리후생비 지급 내역 | 2023-07-07 | 880 |
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 883 |
| 30 | 2023년 4월 복리후생비 지급내역 | 2023-05-07 | 878 |
| 29 | 2023년 3월 복리후생비 지급내역 | 2023-04-10 | 891 |
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 975 |


