복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2024년 12월 복리후생비 지급내역 | 2025-01-10 | 538 |
| 49 | 2024년 11월 복리후생비 지급내역 | 2024-12-03 | 545 |
| 48 | 2024년 10월 복리후생비 지급내역 | 2024-11-05 | 595 |
| 47 | 2024년 9월 복리후생비 지급내역 | 2024-10-10 | 629 |
| 46 | 2024년 8월 복리후생비 지급내역 | 2024-09-10 | 666 |
| 45 | 2024년 7월 복리후생비 지급내역 | 2024-08-08 | 650 |
| 44 | 2024년 6월 복리후생비 지급내역 | 2024-07-01 | 683 |
| 43 | 2024년 5월 복리후생비 지급내역 | 2024-06-07 | 727 |
| 42 | 2024년 4월 복리후생비 지급내역 | 2024-05-03 | 766 |
| 41 | 2024년 3월 복리후생비 지급내역 | 2024-04-08 | 824 |
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 802 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 841 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 893 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 927 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 948 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 928 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 949 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 1000 |
| 32 | 2023년 6월 복리후생비 지급 내역 | 2023-07-07 | 968 |
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 971 |


