업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 91 |
2026년 7월 업무추진비 공개 |
2026-08-05 | 3 |
| 90 | 2026년 6월 업무추진비 공개 | 2026-07-10 | 56 |
| 89 | 2026년 5월 업무추진비 공개 | 2026-06-02 | 104 |
| 88 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 2026-05-04 | 126 |
| 87 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 2026-04-01 | 150 |
| 86 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 2026-03-09 | 178 |
| 85 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 2026-02-05 | 234 |
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 245 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 290 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 393 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 424 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 491 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 536 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 553 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 565 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 615 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 650 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 729 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 760 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 729 |


