업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 92 | 2026년 8월 업무추진비 공개 | 2026-09-10 | 25 |
| 91 | 2026년 7월 업무추진비 공개 | 2026-08-05 | 69 |
| 90 | 2026년 6월 업무추진비 공개 | 2026-07-10 | 108 |
| 89 | 2026년 5월 업무추진비 공개 | 2026-06-02 | 160 |
| 88 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 2026-05-04 | 171 |
| 87 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 2026-04-01 | 197 |
| 86 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 2026-03-09 | 224 |
| 85 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 2026-02-05 | 277 |
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 286 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 335 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 448 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 480 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 537 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 580 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 597 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 605 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 661 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 688 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 769 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 802 |


