주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
64 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-05-03 811
63 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-04-08 858
62 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-03-05 942
61 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-02-08 1000
60 2023년 12월 업무추진비 내역  2024-01-08 912
59 2023년 11월 업무추진비 내역 공개  2023-12-07 924
58 2023년 10월 업무추진비 내역 공개  2023-11-08 986
57 2023년 9월 업무추진비 내역 공개  2023-10-06 1031
56 2023년 8월 업무추진비내역 공개  2023-09-08 1003
55 2023년 7월 업무추진비 내역 공개  2023-08-09 1124
54 2023년 6월 업무추진비 내역 공개  2023-07-07 1148
53 2023년 5월 업무추진비 내역 공개  2023-06-02 1127
52 2023년 4월 업무추진비 내역 공개  2023-05-07 1109
51 2023년 3월 업무추진비 내역 공개  2023-04-10 1173
50 2023년 2월 업무추진비 내역 공개  2023-03-08 1150
49 2023년 1월 업무추진비 내역 공개  2023-02-07 1218
48 2022년 12월 업무추진비 공개  2023-01-10 1295
47 2022년 11월 업무추진비 공개  2022-12-10 1304
46 2022년 10월 업무추진비 내역 공개  2022-11-08 1256
45 2022년 9월 업무추진비 공개  2022-10-08 1365

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌