업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 867 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 844 |
| 71 | 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-12-03 | 873 |
| 70 | 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-11-05 | 938 |
| 69 | 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-10-10 | 941 |
| 68 | 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-09-10 | 1020 |
| 67 | 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-08-08 | 1029 |
| 66 | 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-07-01 | 1084 |
| 65 | 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-06-07 | 1102 |
| 64 | 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-05-03 | 1182 |
| 63 | 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-04-08 | 1185 |
| 62 | 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-03-05 | 1285 |
| 61 | 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-02-08 | 1351 |
| 60 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 2024-01-08 | 1251 |
| 59 | 2023년 11월 업무추진비 내역 공개 | 2023-12-07 | 1262 |
| 58 | 2023년 10월 업무추진비 내역 공개 | 2023-11-08 | 1311 |
| 57 | 2023년 9월 업무추진비 내역 공개 | 2023-10-06 | 1370 |
| 56 | 2023년 8월 업무추진비내역 공개 | 2023-09-08 | 1323 |
| 55 | 2023년 7월 업무추진비 내역 공개 | 2023-08-09 | 1449 |
| 54 | 2023년 6월 업무추진비 내역 공개 | 2023-07-07 | 1449 |


