언론보도
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 195 | 울산 고래마을에 고래 모양 전기관람차 | 2016-06-20 | 3633 |
| 194 | 울산 남구, 고래축제 앞두고 장생포 식당 번호판 부착 | 2016-06-20 | 3393 |
| 193 | ‘울산고래축제’ 교통종합대책 수립 | 2016-06-20 | 3076 |
| 192 | "2016 울산고래축제 고래학술대회" 울산대서 열려 | 2016-06-20 | 3254 |
| 191 | "고래야 놀자" 2016 울산고래축제 26~29일 개최 | 2016-06-20 | 3460 |
| 190 | 오백만원 | 2016-06-20 | 5775 |
| 189 | ‘울산고래축제’ 고유 콘텐츠 살렸더니 문화·관광도 살았다 | 2016-06-20 | 3407 |
| 188 | 자가용 대신 버스 타세요.울산고래축제 교통대책 | 2016-06-20 | 3082 |
| 187 | 울산고래축제 ‘우리함께’ 즐기자 | 2016-06-20 | 3318 |
| 186 | 울산고래축제, 26일~29일 4일간 개최 | 2016-06-20 | 3012 |
| 185 | "우리 함께" 시민과 예술인이 만든 울산고래축제 개막 | 2016-06-20 | 3142 |
| 184 | 울산시 고래축제기간 공단 악취 특별관리 | 2016-06-20 | 2774 |
| 183 | 울산 환경단체 고래축제, 생태성 갖춰야 | 2016-06-20 | 3206 |
| 182 | 울산 장생포에 고래 모양 전기관람차 달린다 | 2016-06-20 | 3405 |
| 181 | 울산고래축제 개막…29일까지 행사 | 2016-06-20 | 3590 |
| 180 | 울산 흐린 날씨 속 고래·장미축제장에 인파 | 2016-06-20 | 3762 |
| 179 | 올해 울산고래축제 국내외 관광객 67만명 즐겼다 | 2016-06-20 | 3784 |
| 178 | 울산 장미축제 29만 방문…지난해보다 39% 늘어 | 2016-06-20 | 3928 |
| 177 | 2016 울산고래축제 폐막…67만명 방문 | 2016-06-20 | 4327 |
| 176 | 신나는 놀이 한마당 | 2016-06-20 | 3710 |


