언론보도
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1371 | 장생포문화창고 관람 만족도 ‘93점’ | 2025-11-26 | 11 |
| 1370 | 장생포문화창고 전시장 관람객 만족도 평균 93점 "호평" | 2025-11-26 | 12 |
| 1369 | [기고]방어진에 방어 축제를 제안해 본다 | 2025-11-26 | 11 |
| 1368 | "장생포문화창고 또 오고파"···만족도 평균 "93점" | 2025-11-26 | 14 |
| 1367 | 남구, 구정혁신 성공적 정착 ‘최고혁신단체장상’ | 2025-11-24 | 14 |
| 1366 | [빈집의 재탄생] 버려진 냉동창고가 지역 문화예술 랜드마크로 | 2025-11-24 | 13 |
| 1365 | 경상남도 지방시대위원회 워크숍 개최 | 2025-11-24 | 12 |
| 1364 | 경남도 지방시대위원회 워크숍 개최 | 2025-11-24 | 14 |
| 1363 | 울산 남구, 지방자치 혁신대상 "최고혁신단체장상" 수상 | 2025-11-24 | 9 |
| 1362 | 울산 남구, 지방자치혁신대상"최고혁신단체장상" | 2025-11-24 | 12 |
| 1361 | 울산 남구의회, 행감서 청렴도 제고·공영주차권 관리 등 당부 | 2025-11-20 | 17 |
| 1360 | 울산고래축제 32만명 방문… 157억원 파급 효과 | 2025-10-01 | 140 |
| 1359 | 올해 울산고래축제에 32만명 몰려…157억원 경제효과 | 2025-10-01 | 94 |
| 1358 | 울산 남구-독일 오버우어젤시 MOU | 2025-10-01 | 95 |
| 1357 | 남구, 독일 오버우어젤시와 우호교류 협약 | 2025-10-01 | 93 |
| 1356 | 골목상권·소상공인 웃음꽃 …동행축제에 전국 활력 충전 | 2025-10-01 | 113 |
| 1355 | 울산고래축제에 32만명 방문…경제 파급효과 157억 | 2025-10-01 | 112 |
| 1354 | 축제로 물든 울산‥ 가을이 "성큼" | 2025-09-30 | 90 |
| 1353 | 울산 남구 대표 명소 둘러보며 역사적 배경·해설 곁들인 최고의 현장학습 | 2025-09-30 | 87 |
| 1352 | "고래의 선물" 온 가족이 머무는 체험형 축제 자리매김 | 2025-09-30 | 94 |


